Thank You!
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
トンネルのサイズ: | 1000 (W)*1000 (H) mm |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
コンベヤーの最大負荷: | 200kg |
浸透: | 鋼鉄34mm |
適用: | 空港 |
証明書: | ISO |
使用法: | Secuity装置 |
色: | 白い/siliver |
決断を突き通しなさい: | Dia 0.511mm |
フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
証明: | ISO |
パッケージの詳細: | 強い場合をploywooden |
---|---|
供給の能力: | 25組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
モデル番号: | JZ10080 |
製品名: | 手荷物の走査器 |
トンネルのサイズ: | 1000 (W)*800 (H) mm |
浸透: | 鋼鉄35mm |
決断を突き通しなさい: | Dia 0.511mm |
適用: | 公安 |
使用法: | Secuity装置 |
色: | 白い/灰色 |
コンベヤーの最大負荷: | 200kg |
コンベヤーの速度: | 0.23m/s |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
モデル番号: | JZ10080 |
パッケージの詳細: | x光線の手荷物の走査器は強いとploywooden場合を詰まる |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | juzheng |
モデル番号: | JZ10080 |
製品名: | 手荷物の走査器 |
トンネルのサイズ: | 1000 (W)*800 (H) mm |
浸透: | 鋼鉄35mm |
決断を突き通しなさい: | Dia 0.511mm |
適用: | 公安 |
使用法: | Secuity装置 |
色: | 白い/灰色 |
コンベヤーの最大負荷: | 200kg |
コンベヤーの速度: | 0.23m/s |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | juzheng |
モデル番号: | JZ10080 |
パッケージの詳細: | 強い場合をploywooden |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
サイズ: | 800 x 650のmm |
converrorの速度: | 0.22m/s |
負荷: | 170kg |
決断: | 0.0787mm |
浸透: | 36-43mm |
モニター: | 19inch LCD |
単一の点検の線量: | <=1.5μGy |
騒音: | <=55 dB (a) |
漏出放射線量率: | 国際的なstandaardsに会うこと |
ギガワット: | 800kg |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
パッケージの詳細: | 木の場合で詰められる |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
サイズ: | 650 x 500 mm |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
浸透: | 36-43mm |
決断: | 0.0787mm |
モニター: | 19in LCD |
騒音: | <=55dB (A) |
単一の点検の線量: | <=1.22μGy |
漏出放射線量率: | 国際規格に合うこと |
負荷: | 150kg |
地面からのコンベヤーの高さ: | 700mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
パッケージの詳細: | 合板の箱で詰められる |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
原産地: | 広東省、中国(本土) |
モデル番号: | XR-5030 |
使用法: | 保安検査 |
適用: | 空港、ホテルおよび他の公共の場 |
証明書: | セリウム |
トンネルのサイズ: | 505 (W)*305 (H) mm |
負荷: | 150kg |
NW/GW: | 280/350KG |
次元: | 1750*730*1200mm |
タイプ: | レントゲン撮影機 |
起源の場所: | 広東省、中国、広東省、中国(本土) |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
証明: | CE |
モデル番号: | XR-5030 |
パッケージの詳細: | 強い場合のパッケージをploywooden |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
トンネルのサイズ: | 1000 (W)*800 (H) mm |
コンベヤーの速度: | 0.23m/s |
コンベヤーの最大負荷: | 200kg |
ワイヤー決断: | 40AWG |
決断を突き通しなさい: | Dia 0.511mm |
浸透: | 鋼鉄35mm |
フィルムの安全: | 保証ISO1600のフィルム |
色: | 白い/siliver |
証明書: | ISO / CE |
保証: | 12か月 |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
証明: | ISO/CE |
パッケージの詳細: | パッケージ:casesizeためにploywooden:4100mm*1310mm*1740mm 1unit/cartonDELIVERY時間:5working日支払を確認するため |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
モデル番号: | XR-100100 |
適用: | 公安 |
使用法: | Secuity装置 |
色: | 白い |
トンネルのサイズ: | 1010 (W)*1010 (H) mm |
浸透: | â¥鋼鉄38-40mm |
決断: | 0.0787mmの銅線 |
コンベヤーの最大負荷: | 200kg |
製品名: | 手荷物の走査器 |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
モデル番号: | XR-100100 |
パッケージの詳細: | 手荷物の走査器配達細部:12daysは支払を受け取る |
---|---|
供給の能力: | 25組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
製品名: | X線の手荷物の走査器 |
色: | 白い |
使用法: | Secuity装置 |
適用: | 空港/場所/ホテル/警察 |
トンネルのサイズ: | 800*650mm |
最大負荷: | 200kg |
コンベヤーの速度: | 0.22m/s |
決断: | 0.0787mm |
浸透: | 鋼鉄43mm |
証明書: | セリウムISO1600 |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
証明: | CE ISO1600 |
パッケージの詳細: | パッケージのサイズ:2780mm*1110mm*1540mm |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
SIZA: | 800 x 650のmm |
負荷: | 170kg |
converrorの速度: | 0.22m/s |
決断: | 0.0787mm |
浸透: | 36-43mm |
モニター: | 19inch LCD |
騒音: | <=55 dB (a) |
単一の点検の線量: | <=1.5μGy |
漏出放射線量率: | 国際規格に合うこと |
ギガワット: | 800kg |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JZXR |
パッケージの詳細: | 木の場合で詰められる |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller